Dashboard Ejecutivo
Vista consolidada de operaciones — 60 unidades activas
Flota total
60
Unidades activas
48
En planta
12
En ruta
21
Descargando
8
Finalizadas
7
Alertas activas
5
Pedidos entregados hoy
34
Ratio vueltas prom.
2.4
Ciclo promedio
3h 42m
Flujo de entregas y confirmación
Chofer · Cliente · OperadorPendientes de aceptación
3
En proceso
38
Pend. confirmación cliente
0
Recibidos por cliente
1
Incidencias abiertas
0
Cerrados manualmente
0
Tiempo prom. a confirmación
42m
Entregas con evidencia
3
Vueltas por unidad
Top 12 unidadesEstado actual de unidades
Pedidos entregados por hora
Top 10 unidades por productividad
| Placa | Vueltas | Pedidos |
|---|---|---|
| T107-HV | 4 | 8 |
| T111-LH | 4 | 8 |
| T112-MK | 4 | 8 |
| T126-AA | 4 | 8 |
| T129-DJ | 4 | 8 |
| T156-EM | 4 | 8 |
| T117-RZ | 4 | 4 |
| T120-UI | 4 | 4 |
| T122-WO | 4 | 4 |
| T125-ZX | 4 | 4 |
Viajes por placa
683 viajes · 60 placas| Placa | 11-JUN | 12-JUN | 13-JUN | 14-JUN | 15-JUN | 16-JUN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T126-AA Textiles Perú | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
T125-ZX Industrias Pacífico | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
T105-FP Industrias Pacífico | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
T114-OQ Distribuidora Norte | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
T121-VL Minera del Sur | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
T124-YU Distribuidora Norte | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
T129-DJ Retail Express | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
T152-AA Agroexport SAC | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
T159-HV Retail Express | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
T109-JB Retail Express | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
T115-PT Industrias Pacífico | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
T122-WO Agroexport SAC | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 |
T127-BD Alimentos del Valle | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
T138-MK Petro Servicios | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
T139-NN Retail Express | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
T151-ZX Minera del Sur | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
T155-DJ Industrias Pacífico | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 |
T156-EM Textiles Perú | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
T157-FP Alimentos del Valle | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
T108-IY Petro Servicios | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
T110-KE Cementos Andinos | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
T117-RZ Alimentos del Valle | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
T118-SC Petro Servicios | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
T120-UI Cementos Andinos | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
T123-XR Constructora Lima | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
T133-HV Constructora Lima | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
T145-TF Industrias Pacífico | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
T148-WO Petro Servicios | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
T158-GS Petro Servicios | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
T104-EM Distribuidora Norte | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
T106-GS Textiles Perú | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
T107-HV Alimentos del Valle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
T113-NN Constructora Lima | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
T116-QW Textiles Perú | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
T130-EM Cementos Andinos | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
T134-IY Distribuidora Norte | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
T142-QW Agroexport SAC | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
T143-RZ Constructora Lima | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
T144-SC Distribuidora Norte | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
T146-UI Textiles Perú | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Demo inactivoLos datos se actualizan cada ~2.5s cuando el Modo Demo está activo.